診療実績
モバイルで閲覧されている場合は、表を横にスクロールしてご覧頂けます。
診療内容 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVI (経カテーテル的大動脈弁置換術) | 101 | 143 | 146 | 144 | 175 | 191 | 196 |
Mitra Clip (経皮的僧帽弁クリップ術) | ー | 43 | 56 | 56 | 42 | 47 | 39 |
LAAO (経皮的左心耳閉鎖術) | ー | ー | ー | 10 | 18 | 26 | 20 |
ASD/PFO | 12 | ー | 22 | 19 | 12 | 7 | 9 |
肺動脈バルーン拡張術 (2018~) | ー | 28 | 24 | 11 | 24 | 22 | 29 |
SHDインターベンション | 113 | 214 | 248 | 240 | 271 | 293 | 293 |
アブレーション | 319 | 328 | 339 | 288 | 288 | 290 | 322 |
ペースメーカーデバイス | 157 | 141 | 185 | 184 | 219 | 193 | 145 |
心臓カテーテル検査 | 1,003 | 887 | 887 | 754 | 905 | 766 | 706 |
PCI (経皮的冠動脈形成術) | 468 | 380 | 379 | 345 | 376 | 337 | 361 |
緊急PCI | 124 | 129 | 143 | 118 | 123 | 119 | 127 |
末梢血管カテーテル治療 | 92 | 43 | 49 | 49 | 75 | 52 | 97 |
経胸壁心エコー | 11,224 | 12,174 | 12,277 | 11209 | 13575 | 13707 | 13592 |
経食道心エコー | 809 | 505 | 582 | 302 | 793 | 555 | 505 |
負荷心エコー | 354 | 261 | 251 | 171 | 375 | 207 | 229 |
心肺運動負荷試験 | 317 | 366 | 346 | 160 | 127 | 244 | 287 |
初めて当院外来を受診する場合には、紹介状をご持参ください。
紹介状がなくても外来受診は可能ですが、別途初診料が必要となります。
詳しい手順については、聖マリアンナ医科大学病院HPの「来院・入院の方」をご覧ください。
診療受付時間
- 月~土曜日:午前8時30分~午前11時00分
休診日
- 日曜日・祝日
- 開学記念日の休日(10月第2土曜日)
- 年末年始(12月29日~1月3日)
外来担当医表
詳しくはこちらをご確認ください。
お問い合わせ
- 診療に関する問い合わせにつきましては、下記の連絡先にご連絡ください。
聖マリアンナ医科大学病院
TEL:044-977-8111(代表)
医療関係者の方へ
当科では、2018年4月より循環器内科の各疾患に特化した外来を中心とした診療体制に変更致しました。
初診の患者様は随時お受けいたします。以下の外来担当医表を参考頂きながらご紹介下さい。
また、当院では診察予約システムを導入しています。
事前予約を行って頂くと患者様が来院された際の待ち時間が少なくなります。
詳しくは「聖マリアンナ医科大学病院への患者さんの紹介について」をご参照下さい。